序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 免试条件 | 证书类型 | 机考或空乘面试 |
1 | 查仁粉 | 女 | 52232********10827 | 证书免试 | 校阳光人物、校优秀团员、校文明礼仪标兵 | 机考 |
2 | 韩晓洁 | 女 | 34162********74421 | 学测免试 | 机考 | |
3 | 严治远 | 男 | 32082********33715 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
4 | 宋伟功 | 男 | 32082********43610 | 证书免试 | 校级优秀团干部、三好学生 | 机考 |
5 | 刘春艳 | 女 | 32082********74629 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
6 | 许家烙 | 男 | 32082********5005X | 证书免试 | 优秀团干部、优秀学生干部、三好学生 | 机考 |
7 | 卜俊羽 | 男 | 32082********1343X | 证书免试 | 校三好学生 | 机考及空乘面试 |
8 | 周鹏 | 男 | 32082********72818 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考及空乘面试 |
9 | 孙忠华 | 男 | 32082********22816 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
10 | 崔加跃 | 男 | 32082********51411 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
11 | 谷迎龙 | 男 | 32082********06613 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
12 | 孙东峰 | 男 | 32082********84211 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
13 | 刘杰 | 男 | 32082********5501X | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
14 | 戴甜甜 | 女 | 32082********6524X | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
15 | 刘芝乐 | 男 | 32082********23616 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
16 | 孙涛 | 男 | 32082********33454 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
17 | 皇甫高燕 | 女 | 32082********70621 | 证书免试 | 校优秀生、校三好学生 | 机考 |
18 | 武吉 | 女 | 32082********86621 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
19 | 唐梦 | 女 | 34032********58827 | 证书免试 | 校优秀团员 | 机考 |
20 | 董娟 | 女 | 32083********82446 | 证书免试 | 校优秀团员 | 机考 |
21 | 刘志伟 | 男 | 32083********20815 | 证书免试 | 校优秀学干 | 机考 |
22 | 林雪 | 女 | 32083********80260 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考及空乘面试 |
23 | 牛凡 | 男 | 32083********50250 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考及空乘面试 |
24 | 俞洋 | 男 | 32083********51616 | 证书免试 | 校艺术文化节比赛一等奖 | 机考及空乘面试 |
25 | 孙逸凡 | 男 | 32072********32610 | 证书免试 | 校三好学生,省化学竞赛二等奖 | 机考 |
26 | 王艳 | 女 | 32072********15169 | 证书免试 | 校三好学生、校优秀学生干部、市啦啦操比赛第一名 | 机考 |
27 | 颜博 | 男 | 32072********95719 | 证书免试 | 校三好学生、校优秀班干 | 机考 |
28 | 周锁 | 男 | 32072********87750 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
29 | 晏子帅 | 男 | 32072********41615 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
30 | 杜娟 | 女 | 32072********67729 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
31 | 王生翔 | 男 | 32072********23337 | 证书免试 | 校三好学生,省化学竞赛二等奖 | 机考 |
32 | 孔强 | 男 | 32072********70513 | 证书免试 | 校三好学生,省化学竞赛二等奖 | 机考 |
33 | 季高威 | 女 | 32072********50066 | 证书免试 | 校优秀团员、省化学竞赛二等奖 | 机考 |
34 | 陆召龙 | 男 | 32072********9731X | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
35 | 鲁妮 | 女 | 32072********1082X | 证书免试 | 校三好学生 | 机考及空乘面试 |
36 | 李孟晴 | 女 | 32072********14829 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
37 | 祁巧玲 | 女 | 32072********37325 | 证书免试 | 校三好学生、优秀团员 | 机考 |
38 | 张凯璐 | 女 | 32072********25120 | 证书免试 | 校三好学生、校优秀团干、优秀广播员 | 机考 |
39 | 韩新茹 | 女 | 32072********61225 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
40 | 赵龙 | 男 | 32072********15416 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
41 | 姜淑婷 | 女 | 32072********05122 | 艺术类证书免试 | 校三好学生、优秀团员 | 机考 |
42 | 李祎莹 | 女 | 32072********95422 | 证书免试 | 校三好学生、校优秀团干 | 机考及空乘面试 |
43 | 韦陈艳 | 女 | 32072********77320 | 证书免试 | 校三好学生、校优秀学生干部、校优秀团员 | 机考及空乘面试 |
44 | 张宇 | 女 | 32072********37328 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
45 | 朱家兴 | 男 | 32072********60050 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
46 | 朱天明 | 男 | 32082********25510 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
47 | 葛良智 | 男 | 32088********26410 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
48 | 徐发洋 | 男 | 32132********32816 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
49 | 卞诗语 | 女 | 32072********34227 | 证书免试 | 金钥匙科技竞赛二等奖 | 机考 |
50 | 孙世纪 | 男 | 32082********24814 | 证书免试 | 校级优秀干部 | 机考 |
51 | 王睿麟 | 男 | 62052********71833 | 证书免试 | 校三好学生、校优秀团干 | 机考 |
52 | 叶茜 | 女 | 32012********15020 | 证书免试 | 校社会实践活动征文二等奖 | 机考及空乘面试 |
53 | 姚锦涛 | 男 | 32012********53519 | 学测免试 | 机考 | |
54 | 许明政 | 男 | 32010********90815 | 证书免试 | 全国航空体育精神三等奖、校三好学生 | 机考 |
55 | 刘世超 | 男 | 32012********20038 | 证书免试 | 全国航空体育精神优胜奖 | 机考 |
56 | 焦恒鑫 | 男 | 32062********13217 | 学测免试 | 机考 | |
57 | 陈天伦 | 男 | 32068********96413 | 学测免试 | 机考 | |
58 | 阚剑 | 男 | 32068********87151 | 学测免试 | 机考 | |
59 | 顾甜 | 女 | 32068********77041 | 学测免试 | 机考 | |
60 | 陈钧 | 男 | 32068********57412 | 学测免试 | 机考 | |
61 | 杨颖 | 女 | 32068********34728 | 学测免试 | 机考及空乘面试 | |
62 | 王添添 | 女 | 32068********46267 | 学测免试 | 机考及空乘面试 | |
63 | 边甜甜 | 女 | 37088********56847 | 证书免试 | 校学习积极分子、校文明学生 | 机考 |
64 | 谢福来 | 男 | 50023********46676 | 证书免试 | 校文明学生 | 机考及空乘面试 |
65 | 马歆芮 | 女 | 32068********05003 | 证书免试 | 校文明学生、校文艺汇演表现突出 | 机考及空乘面试 |
66 | 郑万瑞 | 男 | 33038********80915 | 证书免试 | 校学习积极分子 | 机考 |
67 | 顾沁韦 | 女 | 32068********21220 | 学测免试 | 机考及空乘面试 | |
68 | 梅耀天 | 男 | 32068********55812 | 证书免试 | 校三好学生、校优秀团员 | 机考及空乘面试 |
69 | 程卫 | 男 | 50023********32899 | 学测免试 | 机考 | |
70 | 朱邱艳 | 女 | 32068********18420 | 证书免试 | 南通市生物学奥林匹克竞赛二等奖 | 机考 |
71 | 方万强 | 男 | 51102********53375 | 学测免试 | 机考 | |
72 | 张新顺 | 男 | 32092********87817 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
73 | 田鑫鑫 | 男 | 41142********41294 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
74 | 徐阚 | 男 | 32068********49018 | 证书免试 | 市中小学阳光体育运动比赛优秀运动员 | 机考及空乘面试 |
75 | 顾国玮 | 男 | 32128********96018 | 证书免试 | 市级优秀共青团员、校级优秀共青团员、勤俭之星、校级优秀青年志愿者、历史知识竞赛二等奖 | 机考及空乘面试 |
76 | 叶蓉 | 女 | 32128********43066 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
77 | 金佳雯 | 女 | 32020********35023 | 学测免试 | 机考及空乘面试 | |
78 | 葛心怡 | 女 | 32020********30323 | 证书免试 | 市青少年部田径比赛(高中女子组)实心球第七名 | 机考及空乘面试 |
79 | 姚栋 | 男 | 32128********0681X | 学测免试 | 机考及空乘面试 | |
80 | 蒲青峰 | 男 | 51192********02734 | 证书免试 | 校篮球比赛一等奖 | 机考 |
81 | 施晨宁 | 男 | 32028********83917 | 证书免试 | 校级水净化比赛三等奖、生活之星 | 机考 |
82 | 蒋新 | 男 | 32082********43930 | 学测免试 | 机考及空乘面试 | |
83 | 陆纪栋 | 男 | 33041********94415 | 学测免试 | 机考及空乘面试 | |
84 | 郑宇 | 男 | 34012********24016 | 证书免试 | 校级男子400米项目第一名 | 机考及空乘面试 |
85 | 许志建 | 男 | 34012********60416 | 证书免试 | 校级优秀实践员 | 机考及空乘面试 |
86 | 刘凤梅 | 女 | 41272********66028 | 学测免试 | 机考 | |
87 | 赵玉杰 | 男 | 41282********26612 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
88 | 范鹏飞 | 男 | 32028********90011 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
89 | 张银丰 | 男 | 51302********17839 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
90 | 郑龙 | 男 | 32028********70371 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考 |
91 | 吴双 | 男 | 32028********80517 | 学测免试 | 机考 | |
92 | 盛予欢 | 女 | 32022********73966 | 未申请证书免试 | 空乘面试 | |
93 | 石涵 | 男 | 32132********34916 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
94 | 李若彤 | 女 | 32132********84286 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
95 | 朱凌红 | 女 | 32132********1522X | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
96 | 孙振华 | 男 | 32132********43818 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考及空乘面试 |
97 | 于海浪 | 男 | 32132********22636 | 学测免试 | 机考 | |
98 | 仲涛涛 | 男 | 32132********72674 | 证书免试 | 校三好学生、校优秀学干 | 机考 |
99 | 倪睿 | 男 | 32132********70619 | 证书免试 | 校优秀团干 | 机考 |
100 | 任晓艳 | 女 | 32132********39021 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
101 | 陶帅 | 男 | 32132********72236 | 艺术类证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
102 | 李曼 | 女 | 32132********44420 | 学测免试 | 机考 | |
103 | 杨成祥 | 男 | 32132********14010 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
104 | 谢金桐 | 男 | 32132********60091 | 学测免试 | 机考及空乘面试 | |
105 | 周宇迪 | 女 | 32132********41828 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考及空乘面试 |
106 | 刘影 | 男 | 32132********11612 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考及空乘面试 |
107 | 王汀 | 男 | 32132********44318 | 学测免试 | 机考 | |
108 | 陈锐 | 男 | 32132********26330 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考 |
109 | 陈逸夫 | 男 | 32132********33612 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
110 | 曹治 | 男 | 32132********61517 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考 |
111 | 刘冬 | 男 | 32132********20214 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考 |
112 | 董新宇 | 男 | 32132********54911 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考 |
113 | 周星易 | 男 | 32132********64933 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考 |
114 | 李磊 | 男 | 32130********92813 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考 |
115 | 李璐 | 女 | 32132********25123 | 证书免试 | 县、校三好学生 | 机考 |
116 | 张远 | 男 | 32132********71713 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
117 | 王子旭 | 男 | 32132********80014 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考 |
118 | 岳宇航 | 男 | 32130********52811 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考 |
119 | 张闯 | 男 | 32132********05570 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考 |
120 | 莫达 | 男 | 32130********28013 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考 |
121 | 张梓恩 | 男 | 32132********37514 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考 |
122 | 王新 | 男 | 32132********15711 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
123 | 孙海波 | 男 | 32132********61534 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
124 | 刘久京 | 男 | 32132********15713 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考 |
125 | 张千年 | 男 | 32132********1191X | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考 |
126 | 王广明 | 男 | 32132********27114 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考 |
127 | 于永杰 | 男 | 32132********50233 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考 |
128 | 吴迪 | 男 | 32132********91557 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
129 | 翟昂 | 男 | 32132********33615 | 证书免试 | 校三好学生、校优秀学生干部 | 机考 |
130 | 刘清龙 | 男 | 32132********35319 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考 |
131 | 毕格格 | 女 | 32132********53928 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
132 | 付伟豪 | 男 | 32132********85510 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考 |
133 | 杨柳 | 女 | 32132********76322 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
134 | 陈阳 | 男 | 32132********6431X | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
135 | 赵婷 | 女 | 32132********15925 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考 |
136 | 陈欢欢 | 男 | 32132********05494 | 学测免试 | 机考及空乘面试 | |
137 | 赵雷 | 男 | 32132********82519 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考及空乘面试 |
138 | 魏子钦 | 男 | 32132********65715 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考及空乘面试 |
139 | 王斯玉 | 男 | 32130********40012 | 证书免试 | 市体育篮球比赛第一名 | 机考及空乘面试 |
140 | 彭佳慧 | 女 | 32132********62848 | 未申请证书免试 | 空乘面试 | |
141 | 裴启航 | 男 | 32132********4381X | 证书免试 | 校田径运动会男子200米第二名 | 机考及空乘面试 |
142 | 朱悦 | 男 | 32132********94016 | 证书免试 | 校运动会跳远第二名 | 机考及空乘面试 |
143 | 袁慧 | 女 | 32132********35428 | 证书免试 | 校优秀班干 | 机考及空乘面试 |
144 | 李子韩 | 男 | 32032********86535 | 证书免试 | 校田径运动会男子100米第二名 | 机考及空乘面试 |
145 | 张智远 | 男 | 32032********81411 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
146 | 刘丰霈 | 男 | 32032********02619 | 证书免试 | 校优秀团员 | 机考及空乘面试 |
147 | 冯奥 | 男 | 32032********80017 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
148 | 黄成程 | 女 | 32032********42425 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考及空乘面试 |
149 | 丁婧 | 女 | 32032********87224 | 学测免试 | 机考及空乘面试 | |
150 | 孙明辉 | 男 | 32132********70097 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考及空乘面试 |
151 | 孙浩 | 男 | 32132********33812 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考及空乘面试 |
152 | 肖奔 | 男 | 32032********16510 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
153 | 冯紫滕 | 女 | 32032********80825 | 证书免试 | 校优秀班干 | 机考 |
154 | 张兴天 | 男 | 32032********88210 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考及空乘面试 |
155 | 刘敏 | 女 | 32038********85584 | 证书免试 | 校优秀团员 | 机考 |
156 | 张奕 | 女 | 32032********40424 | 证书免试 | 校英语知识竞赛一等奖 | 机考 |
157 | 曹迎澳 | 男 | 32038********87514 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
158 | 朱瑞 | 男 | 32032********4187X | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
159 | 夏晓芳 | 女 | 32032********52521 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
160 | 乔帅起 | 男 | 32032********82532 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
161 | 王销 | 女 | 32032********70628 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
162 | 袁兆亮 | 男 | 32032********57919 | 学测免试 | 机考 | |
163 | 任佳俊 | 女 | 34132********42429 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
164 | 赵紫俊 | 女 | 34132********42429 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
165 | 杨昌正 | 男 | 32032********70413 | 证书免试 | 第34届中国物理奥林匹克竞赛铜山区二等奖 | 机考 |
166 | 曹宇晨 | 女 | 32032********81820 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
167 | 李云翔 | 男 | 32031********16133 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
168 | 丁肇杨 | 男 | 37132********61234 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
169 | 王浩愚 | 男 | 32032********21618 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
170 | 丁雨晴 | 女 | 32032********31228 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考及空乘面试 |
171 | 张昕宇 | 男 | 34132********52812 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
172 | 陈卫 | 女 | 32038********87326 | 证书免试 | 校级优秀干部 | 机考 |
173 | 王子艳 | 女 | 32038********2852X | 证书免试 | 校级优秀干部、校三好学生 | 机考 |
174 | 孙克炎 | 男 | 32032********72814 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考及空乘面试 |
175 | 阚久翔 | 男 | 32030********32711 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
176 | 杭杰 | 男 | 32030********71238 | 证书免试 | 校级优秀干部 | 机考 |
177 | 王安妮 | 女 | 32030********11226 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考及空乘面试 |
178 | 刘津 | 男 | 32092********22734 | 证书免试 | 县级优秀学生干部 | 机考 |
179 | 丁义龙 | 男 | 32098********64219 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考 |
180 | 卢佳敏 | 女 | 32098********30029 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考 |
181 | 于鹏飞 | 男 | 32098********23996 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
182 | 储小雨 | 女 | 32098********95747 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考 |
183 | 王徐玮 | 男 | 32098********52712 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考 |
184 | 冒凌鹏 | 男 | 32098********32971 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考及空乘面试 |
185 | 计文美 | 女 | 32098********62961 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考及空乘面试 |
186 | 何秋雨 | 女 | 32098********44728 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考及空乘面试 |
187 | 孙钰龙 | 男 | 32068********56711 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考及空乘面试 |
188 | 李云龙 | 男 | 32098********85710 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考及空乘面试 |
189 | 王娜 | 女 | 32098********32481 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考及空乘面试 |
190 | 万梦琪 | 女 | 32098********40260 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考及空乘面试 |
191 | 陈雨晴 | 女 | 32098********60027 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考及空乘面试 |
192 | 陆星宇 | 男 | 32092********40277 | 未申请证书免试 | 空乘面试 | |
193 | 黄加东 | 男 | 32092********32936 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
194 | 孙溪 | 女 | 32092********10025 | 证书免试 | 校级作文三等奖、优秀学生、三好学生、校级硬笔书法三等奖、校级优秀志愿者 | 机考及空乘面试 |
195 | 杨超超 | 女 | 32092********17468 | 学测免试 | 机考 | |
196 | 应欣 | 女 | 32090********71020 | 学测免试 | 机考 | |
197 | 祁婷婷 | 女 | 32098********17224 | 未申请证书免试 | 空乘面试 | |
198 | 熊郡怡 | 女 | 32090********91060 | 未申请证书免试 | 空乘面试 | |
199 | 张蕾 | 女 | 32092********30920 | 证书免试 | 校三好学生、校军训优秀营员 | 机考及空乘面试 |
200 | 成珊 | 女 | 32092********51567 | 证书免试 | 校优秀团员 | 机考及空乘面试 |
201 | 薛佳 | 女 | 32091********2282X | 证书免试 | 校三好学生 | 机考及空乘面试 |
202 | 沈春秀 | 女 | 32092********80321 | 未申请证书免试 | 空乘面试 | |
203 | 耿直 | 男 | 32090********21033 | 未申请证书免试 | 空乘面试 | |
204 | 吴伊雯 | 女 | 32092********74923 | 学测免试 | 机考 | |
205 | 袁军 | 男 | 32092********54211 | 学测免试 | 机考 | |
206 | 陈诗祺 | 女 | 32090********92021 | 证书免试 | 校优秀团干 | 机考 |
207 | 王雨祺 | 男 | 32102********60014 | 未申请证书免试 | 空乘面试 | |
208 | 费广渠 | 男 | 32108********14612 | 学测免试 | 机考 | |
209 | 居琪 | 女 | 32108********81523 | 未申请证书免试 | 空乘面试 | |
210 | 马开萌 | 女 | 32108********00824 | 未申请证书免试 | 空乘面试 | |
211 | 钱诗诗 | 女 | 32100********51221 | 证书免试 | 校优秀团员 | 机考及空乘面试 |
212 | 潘嘉熙 | 男 | 32100********92731 | 学测免试 | 机考 | |
213 | 朱鹏程 | 男 | 32108********06714 | 学测免试 | 机考 | |
214 | 田锦 | 男 | 32108********55919 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
215 | 沈月影 | 女 | 32102********51026 | 证书免试 | 校级优秀干部、校三好学生 | 机考 |
216 | 王玥 | 女 | 32108********90326 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
217 | 黄兴 | 男 | 15292********93314 | 证书免试 | 校优秀团员 | 机考 |
218 | 秦宇 | 男 | 32108********46930 | 证书免试 | 校三好学生 | 机考 |
219 | 王颖 | 女 | 32072********50940 | 学测免试 | 机考及空乘面试 | |
220 | 陈琪 | 女 | 32082********72700 | 证书免试 | 校优秀学生干部 | 机考及空乘面试 |
南通科技职业亚 - 博取款快速到账 版权所有
亚 - 博取款快速到账地址:江苏省南通市青年中路136号 邮编:226007
联系电话:0513-81050507 苏ICP备14033840号 苏公网安备 32060202000187号