南通科院2021年“3+2”分段培养项目招生计划表(面向江苏) | ||||||
专业组及专业代码 | 专业名称 | 历史类计划数 | 物理类计划数 | 收费标准(元/年) | 隶属二级亚 - 博取款快速到账 | |
历史类 | 物理类 | |||||
131301 | 131303 | |||||
01 | 34 | 机械制造及自动化 | 8 | 42 | 5300 | 机电与交通工程亚 - 博取款快速到账 |
02 | 35 | 软件技术 | 15 | 35 | 5300 | 信息与智能工程亚 - 博取款快速到账 |
备注:以上计划为亚 - 博取款快速到账与南通理工亚 - 博取款快速到账分段培养项目,在南通科技职业亚 - 博取款快速到账学习三年,考核合格者可转入南通理工亚 - 博取款快速到账学习两年,毕业后颁发南通理工亚 - 博取款快速到账本科文凭。 | ||||||
南通科院2021年普通类专业招生计划表(面向江苏) | ||||||
专业组及专业代码 | 专业名称 | 历史类计划数 | 物理类计划数 | 收费标准(元/年) | 隶属二级亚 - 博取款快速到账 | |
历史类 | 物理类 | |||||
131302 | 131304 | |||||
03 | 36 | 园林技术 | 5 | 13 | 2200 | 园艺与景观工程亚 - 博取款快速到账 |
04 | 37 | 园艺技术 | 4 | 12 | 2200 | 园艺与景观工程亚 - 博取款快速到账 |
05 | 38 | 农产品加工与质量检测 | 4 | 11 | 2200 | 环境与生物工程亚 - 博取款快速到账 |
06 | 39 | 环境监测技术 | 5 | 13 | 5300 | 环境与生物工程亚 - 博取款快速到账 |
07 | 40 | 环境工程技术 | 6 | 14 | 5300 | 环境与生物工程亚 - 博取款快速到账 |
08 | 41 | 园林工程技术 | 5 | 13 | 5300 | 园艺与景观工程亚 - 博取款快速到账 |
09 | 42 | 风景园林设计 | 5 | 13 | 5300 | 园艺与景观工程亚 - 博取款快速到账 |
10 | 43 | 建筑智能化工程技术 | 4 | 16 | 5300 | 信息与智能工程亚 - 博取款快速到账 |
11 | 44 | 工程造价 | 5 | 15 | 4700 | 园艺与景观工程亚 - 博取款快速到账 |
12 | 45 | 市政工程技术 | 5 | 13 | 5300 | 园艺与景观工程亚 - 博取款快速到账 |
13 | 46 | 电梯工程技术 | 2 | 18 | 5300 | 机电与交通工程亚 - 博取款快速到账 |
14 | 47 | 机电一体化技术 | 2 | 14 | 5300 | 机电与交通工程亚 - 博取款快速到账 |
15 | 48 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 18 | 5300 | 机电与交通工程亚 - 博取款快速到账 |
16 | 49 | 新能源汽车技术 | 2 | 14 | 5300 | 机电与交通工程亚 - 博取款快速到账 |
17 | 50 | 药品生物技术 | 6 | 18 | 5300 | 环境与生物工程亚 - 博取款快速到账 |
18 | 51 | 食品智能加工技术 | 4 | 18 | 5300 | 环境与生物工程亚 - 博取款快速到账 |
19 | 52 | 食品检验检测技术 | 5 | 14 | 5300 | 环境与生物工程亚 - 博取款快速到账 |
20 | 53 | 药品经营与管理 | 6 | 12 | 4700 | 环境与生物工程亚 - 博取款快速到账 |
21 | 54 | 空中乘务 | 10 | 15 | 5300 | 工商管理亚 - 博取款快速到账 |
22 | 55 | 城市轨道交通运营管理 | 6 | 14 | 5300 | 工商管理亚 - 博取款快速到账 |
23 | 56 | 计算机应用技术 | 5 | 10 | 5300 | 信息与智能工程亚 - 博取款快速到账 |
24 | 57 | 计算机网络技术 | 6 | 14 | 5300 | 信息与智能工程亚 - 博取款快速到账 |
25 | 58 | 软件技术 | 6 | 12 | 5300 | 信息与智能工程亚 - 博取款快速到账 |
26 | 59 | 大数据与会计 | 10 | 14 | 4700 | 工商管理亚 - 博取款快速到账 |
27 | 60 | 市场营销 | 7 | 14 | 4700 | 工商管理亚 - 博取款快速到账 |
28 | 61 | 电子商务 | 7 | 15 | 4700 | 工商管理亚 - 博取款快速到账 |
29 | 62 | 现代物流管理 | 7 | 8 | 4700 | 工商管理亚 - 博取款快速到账 |
30 | 63 | 旅游管理 | 5 | 8 | 4700 | 工商管理亚 - 博取款快速到账 |
31 | 64 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 13 | 4700 | 工商管理亚 - 博取款快速到账 |
32 | 65 | 机械制造及自动化 | 2 | 11 | 5300 | 机电与交通工程亚 - 博取款快速到账 |
33 | 66 | 云计算技术应用 | 7 | 11 | 5300 | 信息与智能工程亚 - 博取款快速到账 |
特别提醒:凡报考空中乘务和城市轨道交通运营管理专业的考生除须符合报名录取基本条件外,还须符合空中乘务和城市轨道交通运营管理专业报考要求,具体要求请查阅亚 - 博取款快速到账招生信息网(zs.ntst.edu.cn) | ||||||
南通科院2021年艺术类专业招生计划表(面向江苏) | ||||||
专业组及专业代码 | 专业名称 | 历史类计划数 | 物理类计划数 | 收费标准(元/年) | 隶属二级亚 - 博取款快速到账 | |
历史类 | 物理类 | |||||
131305 | 131306 | |||||
67 | 70 | 环境艺术设计 | 18 | 2 | 6800 | 园艺与景观工程亚 - 博取款快速到账 |
68 | 71 | 室内艺术设计 | 23 | 2 | 6800 | 信息与智能工程亚 - 博取款快速到账 |
69 | 72 | 数字媒体艺术设计 | 13 | 2 | 6800 | 信息与智能工程亚 - 博取款快速到账 |
特别说明:报考亚 - 博取款快速到账普通类专业(不含3+2)、艺术类专业的考生,亚 - 博取款快速到账均按专业一志愿录。 |
南通科技职业亚 - 博取款快速到账 版权所有
亚 - 博取款快速到账地址:江苏省南通市青年中路136号 邮编:226007
联系电话:0513-81050507 苏ICP备14033840号 苏公网安备 32060202000187号