南通科院2022年对口单招招生专业一览表 | ||||||||
序号 | 专业名称 | 批次 | 科目组 | 总计划 | 计划 (按科目组) | 学费 (元/年) | 专接本亚 - 博取款快速到账 | 专业咨询电话(区号0513) |
1 | 园艺技术 | 专科一批 | 农业(种植) | 15 | 15 | 2200 | 南京林业大学 | 胡老师:81050553、13275298323 |
2 | 现代农业技术 | 农业(种植)/农业(养殖) | 25 | 10/15 | 2200 | 南京林业大学 | ||
3 | 植物保护与检疫技术 | 农业(种植) | 15 | 15 | 2200 | 南京林业大学 | ||
4 | 市政工程技术 | 建筑 | 15 | 15 | 5300 | 南京林业大学 | ||
5 | 网络营销与直播电商 | 市场营销/财会 | 75 | 70/5 | 4700 | 南京财经大学 | 保老师:81050538、13275298485 | |
6 | 机电一体化技术 | 机电一体化/机械 | 30 | 15/15 | 5300 | 南京理工大学 | 刘老师:81050594、13275298511 | |
7 | 云计算技术应用 | 计算机应用 | 25 | 25 | 5300 | 南通大学 | 刘老师:81050539、13275298418 | |
8 | 软件技术 | 计算机应用 | 50 | 50 | 5300 | 南通大学 | ||
9 | 环境管理与评价 | 化工 | 15 | 15 | 5300 | 河海大学 | 白老师:81050526、13275298505 | |
265 | ||||||||
1 | 园林技术 | 专科二批 | 农业(种植) | 12 | 12 | 2200 | 南京林业大学 | 胡老师:81050553、13275298323 |
2 | 园林工程技术 | 建筑 | 5 | 5 | 5300 | 南京林业大学 | ||
3 | 风景园林设计 | 农业(种植)/建筑 | 5 | 0/5 | 5300 | 南京林业大学 | ||
4 | 工程造价 | 建筑/财会 | 42 | 37/5 | 4700 | 南京工业大学 | ||
5 | 环境艺术设计(艺术类) | 艺术(艺术设计) | 5 | 5 | 6800 | 南京林业大学 | ||
6 | 环境工程技术 | 化工/电工电子 | 31 | 12/19 | 5300 | 河海大学 | 白老师:81050526、13275298505 | |
7 | 环境监测技术 | 化工/电工电子 | 17 | 5/12 | 5300 | 河海大学 | ||
8 | 药品生物技术 | 药品/化工 | 10 | 5/5 | 5300 | 南京医科大学 | ||
9 | 食品智能加工技术 | 食品/烹饪 | 50 | 0/50 | 5300 | 江南大学 | ||
10 | 食品检验检测技术 | 食品/烹饪 | 6 | 0/6 | 5300 | 江南大学 | ||
11 | 药品经营与管理 | 药品/化工/市场营销 | 10 | 5/0/5 | 4700 | 南京医科大学 | ||
12 | 机械制造及自动化 | 机电一体化/机械 | 130 | 105/25 | 5300 | 南京理工大学 | 刘老师:81050594、13275298511 | |
13 | 电梯工程技术 | 机电一体化/电工电子 | 14 | 7/7 | 5300 | 南京理工大学 | ||
14 | 汽车制造与试验技术 | 汽车/机电一体化 | 17 | 11/6 | 5300 | 江苏理工亚 - 博取款快速到账 | ||
15 | 新能源汽车技术 | 汽车/机电一体化/机械 | 88 | 34/41/13 | 5300 | 江苏理工亚 - 博取款快速到账 | ||
16 | 电气自动化技术 | 机电一体化/电工电子 | 22 | 17/5 | 5300 | 南京理工大学 | ||
17 | 建筑智能化工程技术 | 建筑/计算机应用 | 38 | 5/33 | 5300 | 南通大学 | 刘老师:81050539、13275298418 | |
18 | 计算机应用技术 | 计算机应用 | 139 | 139 | 5300 | 南通大学 | ||
19 | 计算机网络技术 | 计算机应用 | 21 | 21 | 5300 | 南通大学 | ||
20 | 工业互联网技术 | 计算机应用 | 10 | 10 | 5300 | 南通大学 | ||
21 | 室内艺术设计(艺术类) | 艺术(艺术设计) | 12 | 12 | 6800 | 南通大学 | ||
22 | 数字媒体艺术设计(艺术类) | 艺术(艺术设计) | 46 | 46 | 6800 | 南通大学 | ||
23 | 空中乘务 | 旅游管理/体育 | 48 | 48/0 | 5300 | 南京财经大学 | 保老师:81050538、13275298485 | |
24 | 大数据与会计 | 财会/市场营销 | 77 | 50/27 | 4700 | 南京农业大学 | ||
25 | 现代物流管理 | 市场营销/财会 | 15 | 11/4 | 4700 | 南京财经大学 | ||
26 | 电子商务 | 市场营销/计算机应用 | 65 | 60/5 | 4700 | 南京财经大学 | ||
27 | 旅游管理 | 旅游管理/市场营销/体育 | 38 | 33/0/5 | 4700 | 南京财经大学 | ||
28 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游管理/市场营销/烹饪/体育 | 49 | 24/5/5/5 | 4700 | 南京财经大学 | ||
29 | 城市轨道交通运营管理 | 旅游管理/汽车 | 59 | 59/0 | 5300 | 南京财经大学 | ||
1081 | ||||||||
说明:最终招生专业、计划及专业对应科目组以江苏省教育考试院公布的为准 |
南通科技职业亚 - 博取款快速到账 版权所有
亚 - 博取款快速到账地址:江苏省南通市青年中路136号 邮编:226007
联系电话:0513-81050507 苏ICP备14033840号 苏公网安备 32060202000187号