序号 | 专业名称 | 计划数 | 类别 | 学费 (元/年) | 专接本亚 - 博取款快速到账 | 专业咨询电话 | |
1 | 环境艺术设计 | 30 | 艺术类 | 6800 | 南京林业大学 | 胡老师: 13275298323 | |
2 | 室内艺术设计 | 30 | 艺术类 | 6800 | 南通大学 | 刘老师: 13275298418 | |
3 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 艺术类 | 6800 | 南通大学 | ||
4 | 园艺与景观工程亚 - 博取款快速到账 | 园林技术 | 30 | 普通类 | 2200 | 南京林业大学 | 胡老师: 13275298323 |
5 | 园艺技术 | 30 | 普通类 | 2200 | 南京林业大学 | ||
6 | 园林工程技术 | 30 | 普通类 | 5300 | 南京林业大学 | ||
7 | 风景园林设计 | 30 | 普通类 | 5300 | 南京林业大学 | ||
8 | 工程造价 | 50 | 普通类 | 4700 | 南京工业大学 | ||
9 | 市政工程技术 | 30 | 普通类 | 5300 | 南京林业大学 | ||
10 | 现代农业技术 | 30 | 普通类 | 2200 | 南京林业大学 | ||
11 | 植物保护与检疫技术 | 30 | 普通类 | 2200 | 南京林业大学 | ||
12 | 环境与生物工程亚 - 博取款快速到账 | 环境工程技术 | 50 | 普通类 | 5300 | 河海大学 | 白老师: 13275298505 |
13 | 环境监测技术 | 50 | 普通类 | 5300 | 河海大学 | ||
14 | 环境管理与评价 | 30 | 普通类 | 5300 | 河海大学 | ||
15 | 药品生物技术 | 30 | 普通类 | 5300 | 南京医科大学 | ||
16 | 食品智能加工技术 | 30 | 普通类 | 5300 | 江南大学 | ||
17 | 食品检验检测技术 | 30 | 普通类 | 5300 | 江南大学 | ||
18 | 药品经营与管理 | 30 | 普通类 | 4700 | 南京医科大学 | ||
19 | 农产品加工与质量检测 | 30 | 普通类 | 2200 | 江南大学 | ||
20 | 机电与交通工程亚 - 博取款快速到账 | 机械制造及自动化 | 60 | 普通类 | 5300 | 南京理工大学 | 刘老师: 13275298511 |
21 | 机电一体化技术 | 60 | 普通类 | 5300 | 南京理工大学 | ||
22 | 电气自动化技术 | 60 | 普通类 | 5300 | 南京理工大学 | ||
23 | 电梯工程技术 | 30 | 普通类 | 5300 | 南京理工大学 | ||
24 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 普通类 | 5300 | 江苏理工亚 - 博取款快速到账 | ||
25 | 新能源汽车技术 | 30 | 普通类 | 5300 | 江苏理工亚 - 博取款快速到账 | ||
26 | 信息与智能化工程亚 - 博取款快速到账 | 建筑智能化工程技术 | 50 | 普通类 | 5300 | 南通大学 | 刘老师: 13275298418 |
27 | 计算机应用技术 | 50 | 普通类 | 5300 | 南通大学 | ||
28 | 计算机网络技术 | 50 | 普通类 | 5300 | 南通大学 | ||
29 | 云计算技术应用 | 50 | 普通类 | 5300 | 南通大学 | ||
30 | 软件技术 | 50 | 普通类 | 5300 | 南通大学 | ||
31 | 工业互联网技术 | 50 | 普通类 | 5300 | 南通大学 | ||
32 | 工商亚 - 博取款快速到账 | 空中乘务 | 40 | 普通类 | 5300 | 南京财经大学 | 保老师: 13275298485 |
33 | 大数据与会计 | 40 | 普通类 | 4700 | 南京农业大学 | ||
34 | 现代物流管理 | 40 | 普通类 | 4700 | 南京财经大学 | ||
35 | 网络营销与直播电商 | 40 | 普通类 | 4700 | 南京财经大学 | ||
36 | 电子商务 | 40 | 普通类 | 4700 | 南京财经大学 | ||
37 | 旅游管理 | 30 | 普通类 | 4700 | 南京财经大学 | ||
38 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 普通类 | 4700 | 南京财经大学 | ||
39 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 普通类 | 5300 | 南京财经大学 | ||
合计 | 1500 | ||||||
说明:最终招生专业及计划数以江苏省教育考试院公布的为准 |
南通科技职业亚 - 博取款快速到账 版权所有
亚 - 博取款快速到账地址:江苏省南通市青年中路136号 邮编:226007
联系电话:0513-81050507 苏ICP备14033840号 苏公网安备 32060202000187号