亚 - 博取款快速到账2023年提前招生第二轮填报有关事项的通告
一、报名条件
1.已参加2023年普通高考报名,参加普通高中10门学业水平合格性考试并取得科目成绩的考生均可报考(合格门数不作要求)。
2. 尚未被任何院校录取的考生可参加第二轮填报。
3.凡报考空中乘务和城市轨道交通运营管理专业的考生除须符合报名录取基本条件外,还须符合空中乘务和城市轨道交通运营管理专业报考要求,具体要求请查阅亚 - 博取款快速到账招生网(zs.ntst.edu.cn)。
二、报名方式
第二轮报名时间:4月20日9:00至15:00。
考生须在规定时间内登录江苏省教育考试院网站(www.jseea.cn)或亚 - 博取款快速到账门户网(www.ntst.edu.cn)点击报名链接进入报名系统,按流程填报志愿信息(亚 - 博取款快速到账代码:1313),确认填报无误后提交。
三、考核办法
1.亚 - 博取款快速到账对普通类考生采取“合格性考试折算成绩+校测+政策加分”、艺术类考生采取“合格性考试折算成绩+艺术统考成绩(百分制折算)+政策加分”的形式进行考核,校测具体安排详见《南通科技职业亚 - 博取款快速到账2023年高职提前招生第二轮校测(面试)须知》。
2.校测由亚 - 博取款快速到账自主命题进行考核,参加对象为普通类考生,校测的组织形式为面试,重点围绕考生的语言表达、创新思维、反应能力、知识面等基本素质开展综合素质测试(面试),题型为简答题,总分为100分。报考艺术类(美术)专业的考生无需参加综合素质面试,按其艺术统考成绩折算。
3.校测不收取费用。
四、录取办法(最终以省考试院公布为准)
亚 - 博取款快速到账按照普通类专业、艺术类(美术)专业分类录取。
普通类专业:合格性考试折算成绩(满分100分)+校测(满分100分)+政策加分;艺术类专业:合格性考试折算成绩(满分100分)+艺术统考成绩(百分制折算)+政策加分。合格性考试成绩达10合格的,可免除校测。
10门合格性考试折算成绩满分100分,合格计10分/门,不合格计5分/门;校测满分100分,10合格的考生校测以100分计;政策加分上限20分,加满为止。政策性加分参照江苏省相关文件精神执行。
录取控制线根据招生计划数和考生的考试成绩综合考虑。对进线考生,按第一志愿录取。对于投档成绩相同的考生,依次按校测成绩、语文、数学两科合格性考试成绩之和、外语合格性考试成绩、首选科目合格性考试成绩、再选科目合格性考试成绩由高到低进行排序。
报考亚 - 博取款快速到账空中乘务和城市轨道交通运营管理专业的学生还须专业面试,专业面试不合格者将按志愿顺序录取到其他普通类专业。
五、招生专业
南通科院2023年提前招生招生第二轮专业计划一览表 | |||||||
序号 | 专业名称 | 计划数 | 类别 | 学费 (元/年) | 专接本亚 - 博取款快速到账 | 专业咨询电话 | |
1 | 环境艺术设计 | 15 | 艺术类 | 6800 | 南京林业大学 | 胡老师 13275298323 | |
2 | 室内艺术设计 | 15 | 艺术类 | 6800 | 南通大学 | 刘老师 13275298418 | |
3 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 艺术类 | 6800 | 南通大学 | ||
4 | 园艺与景观工程亚 - 博取款快速到账 | 园林技术 | 15 | 普通类 | 2200 | 南京林业大学 | 胡老师 13275298323 |
5 | 园艺技术 | 15 | 普通类 | 2200 | 南京林业大学 | ||
6 | 园林工程技术 | 15 | 普通类 | 5300 | 南京林业大学 | ||
7 | 风景园林设计 | 15 | 普通类 | 5300 | 南京林业大学 | ||
8 | 工程造价 | 5 | 普通类 | 4700 | 南京工业大学 | ||
9 | 市政工程技术 | 15 | 普通类 | 5300 | 南京林业大学 | ||
10 | 现代农业技术 | 25 | 普通类 | 2200 | 南京林业大学 | ||
11 | 植物保护与检疫技术 | 25 | 普通类 | 2200 | 南京林业大学 | ||
12 | 环境与生物工程亚 - 博取款快速到账 | 环境工程技术 | 15 | 普通类 | 5300 | 河海大学 | 白老师 13275298505 |
13 | 环境监测技术 | 15 | 普通类 | 5300 | 河海大学 | ||
14 | 环境管理与评价 | 25 | 普通类 | 5300 | 河海大学 | ||
15 | 药品生物技术 | 5 | 普通类 | 5300 | 南京医科大学 | ||
16 | 食品智能加工技术 | 10 | 普通类 | 5300 | 江南大学 | ||
17 | 食品检验检测技术 | 15 | 普通类 | 5300 | 江南大学 | ||
18 | 药品经营与管理 | 5 | 普通类 | 4700 | 南京医科大学 | ||
19 | 农产品加工与质量检测 | 20 | 普通类 | 2200 | 江南大学 | ||
20 | 机电与交通工程亚 - 博取款快速到账 | 机械制造及自动化 | 5 | 普通类 | 5300 | 南京理工大学 | 刘老师 13275298511 |
21 | 机电一体化技术 | 2 | 普通类 | 5300 | 南京理工大学 | ||
22 | 电气自动化技术 | 5 | 普通类 | 5300 | 南京理工大学 | ||
23 | 电梯工程技术 | 20 | 普通类 | 5300 | 南京理工大学 | ||
24 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 普通类 | 5300 | 江苏理工亚 - 博取款快速到账 | ||
25 | 新能源汽车技术 | 20 | 普通类 | 5300 | 江苏理工亚 - 博取款快速到账 | ||
26 | 信息与智能化工程亚 - 博取款快速到账 | 建筑智能化工程技术 | 25 | 普通类 | 5300 | 南通大学 | 刘老师 13275298418 |
27 | 计算机应用技术 | 10 | 普通类 | 5300 | 南通大学 | ||
28 | 计算机网络技术 | 25 | 普通类 | 5300 | 南通大学 | ||
29 | 云计算技术应用 | 25 | 普通类 | 5300 | 南通大学 | ||
30 | 软件技术 | 15 | 普通类 | 5300 | 南通大学 | ||
31 | 工业互联网技术 | 20 | 普通类 | 5300 | 南通大学 | ||
32 | 工商管理亚 - 博取款快速到账 | 空中乘务 | 15 | 普通类 | 5300 | 南京财经大学 | 保老师 13275298485 |
33 | 大数据与会计 | 5 | 普通类 | 4700 | 南京农业大学 | ||
34 | 现代物流管理 | 15 | 普通类 | 4700 | 南京财经大学 | ||
35 | 网络营销与直播电商 | 10 | 普通类 | 4700 | 南京财经大学 | ||
36 | 电子商务 | 10 | 普通类 | 4700 | 南京财经大学 | ||
37 | 旅游管理 | 20 | 普通类 | 4700 | 南京财经大学 | ||
38 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 普通类 | 4700 | 南京财经大学 | ||
39 | 城市轨道交通运营管理 | 15 | 普通类 | 5300 | 南京财经大学 | ||
说明:最终招生专业及计划数以江苏省教育考试院公布的为准 |
南通科技职业亚 - 博取款快速到账 版权所有
亚 - 博取款快速到账地址:江苏省南通市青年中路136号 邮编:226007
联系电话:0513-81050507 苏ICP备14033840号 苏公网安备 32060202000187号